Fortschritt auf jedem Level
Niviuks legendärer Hook in der fünften Generation ist da. Er bietet ein Maximum an Zugänglichkeit und Sicherheit, ebenso wie ein Maximum an Leistung in seiner Klasse. Mit diesem Schirm wirst Du du die übliche Flugroutine hinter dir lassen und zu neuen Horizonten aufbrechen.
Das leichte und intuitive Handling lässt Dich aus der üblichen Routine ausbrechen und ermutigt Dich, Neues zu probieren. Auf einen einfachen Start folgt ein Flug mit exzellenter Stabilität und total intuitiver Steuerung.
Fühle Dich sicher bei neuen Herausforderungen
Sicherheit hat bei all unseren Schirmen höchste Priorität. Das moderne und innovative Design des Hook 5 macht den Schirm maximal zuverlässig, äußerst stabil und schnell bei der Reaktion auf Störungen.
Gib Dein Bestes
Es ist Zeit, Fortschritte zu machen. Verbessere Dich bei jedem Flug, denn Dir stehen die besten Technologien zur Verfügung. Entwickle Dich als Pilot weiter mit einem Schirm, der Dir die beste Leistung seiner Klasse bietet. Bist du bereit?
TECHNISCHE DATEN
HOOK 5 | | | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
Cells | Number | | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Aspect ratio | | | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Area | flat | m2 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
| Projected | m2 | 17,06 | 18,76 | 20,47 | 22,17 | 23,88 | 26,44 |
Cord | Max | m | 2,42 | 2,54 | 2,66 | 2,76 | 2,87 | 3,02 |
Lines | Total | m | 207 | 218 | 228 | 238 | 247 | 260 |
Risers | Number | 4 | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C |
Total weight in flight | Min - Max | kg | 55 - 70 | 60 - 80 | 70 - 92 | 82 - 105 | 95 - 120 | 110 - 135 |
Extended weight in flight | Min - Max | kg | 55 - 85 | 60 - 95 | 70 - 105 | 82 - 120 | - | - |
Glider weight | | kg | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
Certification | | EN/LTF | B | B | B | B | B | B |
Farben


Lieferumfang


